Betway官方
當前位置:首頁 > Betway官方 > 泰斯特培養(yang) 箱 > 二氧化碳培養(yang) 箱 > 二氧化碳CO2培養(yang) 箱
產(chan) 品分類
相關(guan) 文章
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,食品,生物產業,製藥,綜合 |
二氧化碳CO2培養(yang) 箱優(you) 點:
遠紅外CO2傳(chuan) 感器響應迅速,濃度控製,自動校準。
內(nei) 置HEPA高效過濾器保證箱內(nei) 空氣質量達到Class100級。
微風循環係統,不幹擾細胞培養(yang) 。
門開啟,風機自動停止防止內(nei) 外空氣交叉,加熱停止預防過衝(chong) 。
安全性:
過升報警,菜單鎖定,CO2異常報警,低水位報警,斷電保護。
二氧化碳CO2培養(yang) 箱特點:
隱藏式UV殺菌燈對增濕盤水與(yu) 循環空氣進行消毒,實驗環境清潔。
雙門,強化玻璃雙密封內(nei) 門,防止CO2氣體(ti) 溢出。
可調方向外門設計可依據不同使用習(xi) 慣選擇左右開門。
內(nei) 門加熱功能,防止結露。
進氣高效過濾器DUF,對0.33um以上塵埃過濾有效率達99.98%,減少箱內(nei) 汙染。
PID控製便捷操作,定值運行,定時運行,自動停止,停電記憶,停電補償(chang) ,快速停止啟動。
專(zhuan) 用功能鍵實現溫度設定。
輔助菜單,實現過升報警,偏差修正,菜單鎖定。
技術參數:
型號 | RYX-50 | RYX-150 | |
方式 | 六麵加熱+微風循環+氣套 | ||
性能 | 使用溫度範圍 | RT+5~ 55℃ | |
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
溫度波動度 | ±0.1℃ | ||
溫度分布 | ±0.35℃ | ||
CO2濃度控製範圍 | 0~ 20% | ||
CO3濃度波動度 | ±0.5% | ||
箱內(nei) 濕度 | ≥90% | ||
構成 | 內(nei) 裝 | SUS316Cu鏡麵不鏽鋼 | |
外裝 | 冷軋鋼板,表麵耐藥品性塗裝 | ||
斷熱材 | 聚氨酯 | ||
加熱器 | 矽膠加熱貼片 | ||
CO2導入口 | ∅8mm | ||
CO2過濾器 | DUF進口 | ||
隔板 | SUS316Cu鏡麵不鏽鋼 | ||
額定功率 | 0.18KW | 0.33KW | |
控製器 | 溫度控製方式 | 微電腦PID控製 | |
CO2濃度控製方式 | PID | ||
設定方式 | 輕觸6按鍵設定 | ||
溫度表示方式 | 4位數碼 | ||
CO2濃度表示方式 | 3位數碼 | ||
定時器 | 0~ 9999分鍾(帶定是等待功能) | ||
運行功能 | 定值運行,定時運行,自動停止,快速停止啟動 | ||
溫度傳(chuan) 感器 | Pt100 | ||
CO2濃度傳(chuan) 感器 | 進口 | ||
水位傳(chuan) 感器 | 進口 | ||
附加功能 | 偏差修正,菜單按鍵鎖定,停電補償(chang) ,停電記憶 | ||
安全裝置 | 過升報警,菜單鎖定,CO2異常報警,低水位報警,斷電保護 | ||
規格 | |||
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 640*734*711 | 790*850*931 | |
內(nei) 容積 | 50L | 150L | |
隔板承重 | 15KG | ||
隔板層數 | 6層 | 6層 | |
隔板間距 | 35mm | ||
電源(50/60HZ)額定電流 | AC220V/0.8A | AC220V/1.5A | |
淨重/毛重kg | 46/55 | 76/88 | |
附屬品 | 隔板 | 3件 | |
可增加配置 | 隔板,多氣體(ti) 培養(yang) ,雙氣瓶自動切換 |
產(chan) 品谘詢